Welcome to Jiangyin kaituo Crane Co.,Ltd. E-mail:kitocrane@163.com
 
    
    
 
             
                
                   
           
    
	
	 
 
	
Product parameters
| 
					 | Length(mm) | 
| H | 550 | 
| A | 590 | 
| B | 276 | 
| D | 330 | 
| 
					 | 210 | 
| 
					 | 38 | 
| M | 20 | 
| N | 35 | 
| K | 52 | 
| 
					 | 42 | 
	
Technical Parameters
| MODEL | DCER 02-02 | ||
| 
					 | DCER 1/DCER 2 | DCER 3 | DCER 4 | 
| Maximum load(≤6m/h) | 2.3 t | ||
| Rated load(Ton)(≤6m/h) | 2 t | ||
| Lifting speed(m/min) | Single speed 3.4 | Dual speed 1.1/3.4 | Frequency conversion 0.4~3.4 | 
| Motor Power(kw) | Single speed 1.5 | Dual speed 0.6/1.5 | Frequency conversion 1.5 | 
| Rotation speed(r/min) | Single speed 1440 | Dual speed 430/1440 | Frequency conversion 200~1440 | 
| Motor insulation class | 
					 | ||
| Frequency(Hz) | 50 | ||
| Power Supply | Ac380v L1 L2 L3 | ||
| Control Voltage | AC36V | ||
| N0.ofLoad Chain | 
					 | ||
| Spec.ofLoad Chain | 71x21 | ||
| Working level | M5 | ||