Welcome to Jiangyin kaituo Crane Co.,Ltd. E-mail:kitocrane@163.com
 
    
    
 
             
                
                   
           
    
	 
 
	
	 
		Product parameters
	
| 
					 | Length(mm) | 
| H | 1020 | 
| A | 681 | 
| B | 350 | 
| D | 576 | 
| E | 375 | 
| 
					 | 54 | 
| M | 35 | 
| N | 48 | 
| K | 85 | 
| L | 80 | 
| T | 242 | 
| R | 167 | 
	
	 
		
Product parameters
	
| MODEL | 
					 | DCER 7.5-03 | |
| 
					 | DCER 1/DCER 2 | DCER3 | DCER4 | 
| Maximum load(≤6m/h) | 8.5t | ||
| Rated load(Ton)(≤6m/h) | 7.5t | ||
| Lifting speed(m/min) | Single speed 1.8 | Dual speed 0.5/1.8 | Frequency conversion 0.3~1.8 | 
| Lifting motor power(kw) | Single speed 3 | Dual speed 1.1/3 | Frequency conversion 3 | 
| Lifting motor speed(r/min) | Single speed 1440 | Dual speed 430/1440 | Frequency conversion 200~1440 | 
| Running speed(m/min) | Single speed 11 | Dual speed 3.6/11 | Frequency conversion 1.5~12 | 
| Running motor speed(r/min) | Single speed 1440 | Dual speed 430/1440 | Frequency conversion 200~1440 | 
| Running motor power(kw) | Single speed 0.75 | Dual speed 0.3/0.75 | Frequency conversion 0.75 | 
| Motor insulation class | 
					 | ||
| Frequency(Hz) | 50 | ||
| Power Supply | Ac380v L1 L2 L3 | ||
| Control Voltage | AC36V | ||
| N0.ofLoad Chain | 
					 | ||
| Spec.ofLoad Chain | 11.2x34 | ||
| Working level | M5 | ||
| I-Beam(mm) | 100-178 | ||